<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How to Draw the Vector Style Icons Used in the &#8220;Station Fixes&#8221; Template</title>
	<atom:link href="http://blog.boxedart.com/tutorials/how-to-draw-the-vector-style-icons-used-in-the-station-fixe-template/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.boxedart.com/tutorials/how-to-draw-the-vector-style-icons-used-in-the-station-fixe-template/</link>
	<description>Website Design News, Information, and Inspiration</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 06:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: illustratorでアイコンを作るチュートリアル25 / TEL CREATIVE DATABASE クリエイティブ総合情報ポータルサイト</title>
		<link>http://blog.boxedart.com/tutorials/how-to-draw-the-vector-style-icons-used-in-the-station-fixe-template/comment-page-1/#comment-6984</link>
		<dc:creator>illustratorでアイコンを作るチュートリアル25 / TEL CREATIVE DATABASE クリエイティブ総合情報ポータルサイト</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 03:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.boxedart.com/?p=304#comment-6984</guid>
		<description>[...] How to Draw the Vector Style Icons Used in the &#8220;Station Fixes&#8221; Templateクールなびっくりマークアイコン [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How to Draw the Vector Style Icons Used in the &#8220;Station Fixes&#8221; Templateクールなびっくりマークアイコン [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25 Fresh Illustrator Tutorials to Help You Make Icons - SloDive</title>
		<link>http://blog.boxedart.com/tutorials/how-to-draw-the-vector-style-icons-used-in-the-station-fixe-template/comment-page-1/#comment-6962</link>
		<dc:creator>25 Fresh Illustrator Tutorials to Help You Make Icons - SloDive</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.boxedart.com/?p=304#comment-6962</guid>
		<description>[...] Author’ll show you how to create a vector error icon using Adobe Illustrator. This icon was created for use in the Station Fixes Template.  Article Link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Author’ll show you how to create a vector error icon using Adobe Illustrator. This icon was created for use in the Station Fixes Template.  Article Link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mshockey</title>
		<link>http://blog.boxedart.com/tutorials/how-to-draw-the-vector-style-icons-used-in-the-station-fixe-template/comment-page-1/#comment-5497</link>
		<dc:creator>mshockey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.boxedart.com/?p=304#comment-5497</guid>
		<description>I&#039;ve been using Ps for years now to render my art work and icons, but I&#039;ve been told by many people that I should be using a vector editor for my work. You&#039;re tutorial has helped me familiarize myself a little with Ai and how to achieve effects I look for in photoshop. Thanks for the freat tutorial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been using Ps for years now to render my art work and icons, but I&#8217;ve been told by many people that I should be using a vector editor for my work. You&#8217;re tutorial has helped me familiarize myself a little with Ai and how to achieve effects I look for in photoshop. Thanks for the freat tutorial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michela</title>
		<link>http://blog.boxedart.com/tutorials/how-to-draw-the-vector-style-icons-used-in-the-station-fixe-template/comment-page-1/#comment-2070</link>
		<dc:creator>michela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.boxedart.com/?p=304#comment-2070</guid>
		<description>Great tuts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great tuts</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

